主なロードサービスの内容を中心にまとめています。自動車保険を比較検討する際には、拠点数、無料サービスの範囲、サービスの上限(限度額)に注目するとよいでしょう。なお、ロードサービスを受けるためには、ロードアシスタント特約を付帯する必要があるので注意が必要です。
サービス | 有無 | 説明・特記事項 |
---|---|---|
損害サービス拠点数 | ○ | ・サービスネットワーク:損保ジャパンの全国約285ヶ所のサービスセンター網と連携 ・提携修理工場:約920ヶ所 ・提携ロードサービス拠点:約13,000ヶ所 |
レッカーサービス | ○ | ・1回の事故・故障あたり現場での応急処置とあわせて最大15万円限度 ※応急処置費用と合算での限度額 |
修理急行サービス | ○ | ・応急処置、レッカーけん引と合わせて1事故15万円限度 ※ただし部品代、オイル・冷却水代、消耗品代は除く |
自宅急行サービス | ○ | ・ご自宅の駐車場におけるトラブルも対応 |
事故時宿泊・ 運搬サービス |
○ | ・ご契約のお車が「レッカーけん引」された場合に1回の事故につき、 宿泊費用:1名につき1万円限度 ※1泊分の客室料(飲食代、通信費を除く)に限ります 移動費用:1名につき2万円程度 ※タクシーまたはレンタカーを相乗りで使用した場合は、その1台に対し2万円を限度とします |
燃料切れ時の 給油サービス |
○ | ・最大10リットル (電気自動車の電池切れは、最寄りの充電施設へレッカー等で搬送します。) ・ご利用は保険期間中1回まで |
サービス内容によっては所定の要件を満たさなければならない場合などありますので、保険を検討の際には必ず保険会社にご確認ください。
事故対応では、受付対応と初期対応に分けてまとめています。初期対応は、病院への連絡、代車の手配、現場でのサポートなどがあり、初期対応が可能な時間帯とその内容が重要です。
事故対応 | 有無 | 説明・特記事項 |
---|---|---|
事故の受付対応 | ○ | ・受付:24時間365日 ・携帯フリーダイヤル |
初期対応 | ○ | ・休日事故処理業務 (事故受付およびロードアシスタンスサービス手配等の初期対応) |
事故対応の内容によっては所定の要件を満たさなければ適用されない場合がありますので、保険を検討の際には必ず保険会社にご確認ください。
おもな特約一覧では、運転者限定特約など補償範囲に関する特約など一部を除き、自動車保険を比較検討する際に確認しておくべき特約をまとめています。特約によっては自動付帯されており、保険料に注目する場合、同じような補償内容で比較検討しているか確認する必要があります。
特約 | 有無 | 説明・特記事項 |
---|---|---|
対物全損時修理差額費用特約 | ○ | |
個人賠償責任特約 | ○ |
特約 | 有無 | 説明・特記事項 |
---|---|---|
車両全損修理時特約 | ○ | |
車両新価特約 | ○ |
特約 | 有無 | 説明・特記事項 |
---|---|---|
事故時代車費用特約 | ○ | ・以下の支払限度日額の中からご選択いただけます。 支払限度日額:5,000円 支払限度日額:7,000円 支払限度日額:10,000円 |
車両身の回り品補償 | ○ | ・以下の保険金額の中からご選択いただけます。 保険金額:10万円 保険金額:30万円 保険金額:50万円 |
弁護士費用特約 | ○ | |
ファミリーバイク特約 | ○ | ・以下のタイプからご選択いただけます。 「ファミリーバイク特約(自損)」 「ファミリーバイク特約(人身)」 |
自転車傷害特約 | ○ |
特約によっては所定の要件を満たさなければ適用されない場合がありますので、保険を検討の際には必ず保険会社にご確認ください。
おもな割引一覧では、自動車保険で差が出やすい手続きに関する割引を中心にまとめています。セカンドカー割引など共通する割引制度以外に着目することで比較検討しやすくなります。
割引 | 有無 | 説明・特記事項 |
---|---|---|
インターネット割引 | ○ | ・インターネットで手続きを完了した場合に適用される割引 ・新規:13,000円(一括払) ・継続:10,000円(一括払) ※分割払の場合、新規は年間12,960円、継続は年間9,960円となります。 |
早期契約割引 | ○ | ・保険開始日の50日前と30日前に契約した場合に適用される割引 ・「早割50日」:600円割引 ・「早割30日」:400円割引 ※「早割30日」につきましては、分割払の場合、年間360円の割引適用となります。 また、600円割引と400円割引が合算されることはありません。 |
ゴールド免許割引 | ○ | |
新車割引 | ○ | |
セカンドカー割引 | ○ | ・11等級以上が適用された契約を所持している方が2台目以降の車を新規契約する場合に適用される割引 ・2台目の等級を7等級からスタートできます |
電気・ハイブリッド車割引 | ○ | ・1,200 円の割引 ※電気自動車またはハイブリッド車が対象 ※保険始期日の属する月が初度登録年月(初度検査年月)から13ヶ月以内が対象 |
継続時複数契約割引 | ○ | ・新たに2台目以降の車を契約する場合、「おとなの2台目割引」として、2台目以降の契約の保険料が600円割引される |
割引によっては所定の要件を満たさなければ適用されない場合がありますので、保険を検討の際には必ず保険会社にご確認ください。
商号 | セゾン自動車火災保険株式会社 |
---|---|
所在地 | 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 40階 |
設立年月 | 1982年9月 |
ソルベンシーマージン比率 | 500.4%(2019年9月30日現在) |
2022年5月当社調べ。
こちらのページは、保険商品の概要について説明したものであり、内容の全てが記載されているものではありません。あくまでも参考情報としてご利用ください。商品の詳細はおとなの自動車保険(正式名:セゾン自動車火災保険)のウェブサイト、パンフレットまたは重要事項説明書を必ずご確認ください。