ロードサービス(ロードアシスタンス)の内容を中心にまとめています。自動車保険を比較検討する際には、拠点数、無料サービスの範囲、サービスの上限(限度額)に注目するとよいでしょう。
ロードアシスタンス | 有無 | 説明・特記事項 |
---|---|---|
損害サービス拠点数 | ・7ヵ所(2021年4月1日現在) | |
レッカーけん引 | ー | ・無料 ・搬送・引取費用は最大20万円まで。 ※レッカー費用の目安:普通乗用車の場合は約250km |
故障時緊急修理サービス | ○ | ・無料 ・30分以内の応急作業:バッテリー上がり・タイヤのパンク(スペアタイヤ交換)、ガス欠、カギの閉じ込み(カギ開け)、その他(30分以内の現場での応急作業) ※故障、トラブル等で自力走行不能となった場合 ※バッテリー上がり、ガス欠は1保険年度中それぞれ1回のみ |
宿泊・代替交通費用サービス(ドライブアシスト限定) | ○ | ・無料 ・臨時代替交通費用サービス(1事案1名につき2万円限度) ・臨時宿泊費用サービス(1事案1名につき1万円限度) ・臨時ペット宿泊費用サービス(1事案につき1万円限度) |
ガス欠補給サービス | ○ | ・1保険年度中1回に限り最大10リットルまで無料 ※当社故障時緊急修理サービスに含まれます ※自宅駐車場および同等と判断できる場所での燃料切れはサービスの対象外となります |
サービス内容によっては所定の要件を満たさなければならない場合などありますので、保険を検討の際には必ず保険会社にご確認ください。
事故対応では、受付対応と初期対応に分けてまとめています。初期対応は、病院への連絡、代車の手配、現場でのサポートなどがあり、初期対応が可能な時間帯とその内容が重要です。
事故対応 | 有無 | 説明・特記事項 |
---|---|---|
事故の受付対応 | ○ | ・受付:24時間365日 ・携帯フリーダイヤル |
初期対応 | ○ | ・ALSOK現場かけつけサポート ・休日事故処理業務(事故受付およびロードサービス手配等の初期対応) |
事故対応の内容によっては所定の要件を満たさなければ適用されない場合がありますので、保険を検討の際には必ず保険会社にご確認ください。
商号 | 楽天損害保険株式会社 |
---|---|
所在地 | 東京都新宿区新宿6-27-30 新宿イーストサイドスクエア16階 |
設立年月 | 1951年2月28日 |
ソルベンシーマージン比率 | 676.6%(2020年3月31日時点) |
2022年5月当社調べ
こちらのページは、保険商品の概要について説明したものであり、内容の全てが記載されているものではありません。あくまでも参考情報としてご利用ください。商品の詳細は楽天損保のウェブサイト、パンフレットまたは重要事項説明書を必ずご確認ください。